<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus Monteiro &#187; Design Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.marcusmonteiro.com/category/design-grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcusmonteiro.com</link>
	<description>Informática, Tecnologia, Notícias e Diversão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 19:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Photoshop] Fundos, Linhas diagonais e patterns</title>
		<link>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photoshop-fundos-linhas-diagonais-e-patterns</link>
		<comments>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photoshop-fundos-linhas-diagonais-e-patterns#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Photosho]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Já vi vários artigos falando sobre Bacgrounds/Fundos listados, padrões de preenchimento, linhas verticais, design patterns e outras espécies do tipo. Mas sempre tenho a sensação de que o artigo não está completo&#8230; que falta alguma coisa&#8230; Então, como se diz no Rio de Janeiro, &#8220;vamos fazer barba, cabelo e bigode&#8221;: Como criar e instalar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photoshop-fundos-linhas-diagonais-e-patterns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP &#8211; Botão estilo &#8220;WEB 2.0&#8243; com reflexo</title>
		<link>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/gimp-botao-estilo-web-20-com-reflexo</link>
		<comments>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/gimp-botao-estilo-web-20-com-reflexo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[WebDedsign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[[Atualizado] Vamos criar um botão no estilo &#8220;WEB 2.0&#8243; (conhecidos como &#8220;Glossy Buttons&#8221;, ou sismplismente &#8220;Botões de Vidro&#8221;) com reflexo, usando o GIMP. É um processo bem simples e de poucos passos. Ao final do tuto nós teremos um botão igual ao abaixo: Gostou né? Então vamos logo ao trabalho! 1 &#8211; Crie uma nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/gimp-botao-estilo-web-20-com-reflexo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; &#8220;Fader&#8221; em imagens</title>
		<link>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photoshop-fader-em-imagens</link>
		<comments>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photoshop-fader-em-imagens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Fader ou Fade em imagem é o efeito onde a imagem vai ficando transparente em uma ou mais extremidades. Vou mostrar como obter este efeito de forma bem simples e rápida. Estou usando o Ps CS4 neste tutorial. 1) Crie um novo documento no photoshop, escolha as dimensões que lhe for conviniente, crie uma nova camada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photoshop-fader-em-imagens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto sem preenchimento no PhotoShop</title>
		<link>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/texto-sem-preenchimento-no-photoshop</link>
		<comments>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/texto-sem-preenchimento-no-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Contorno]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Vazado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Fazer textos sem preenchimento (vazados) é relativamente fácil, mas muita gente não sabe como fazê-lo&#8230; Antes de começar este tutorial vou deixar uma dica: tente combinar algums ítens comuns do photoshop, como seleção, pintura, camadas&#8230; que sempre vai sair um resultado interessante. Como este: 1 &#8211; Crie um novo documento de qualquer tamanho e qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/texto-sem-preenchimento-no-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito botão &#8220;orb&#8221; em links &#8211; Etapa 1 (PhotoShop)</title>
		<link>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photosop/efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop</link>
		<comments>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photosop/efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photosop]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmonteiro.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vou mostrar aqui como criar os famosos botões no estilo "orb".  Aqueles botões que parecem bolas de vidro...

Bom, a intenção é criar este efeito em links, então precisaremos cumprir duas etapas:

Etapa 1 (PhotoShop) - Como criar as imagens que serão usadas para o efeito.
Etapa 2 (DreamWeaver) - Como criar o efeito utilizando html+CSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcusmonteiro.com/design-grafico/photosop/efeito-botao-orb-etapa-1-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
